Certificazioni per attività agonistica

Home / Attività agonistica

CERTIFICAZIONI PER ATTIVITÀ AGONISTICHE

Le certificazioni vengono rilasciate esclusivamente da medici specialisti in medicina dello Sport, con esecuzione all'interno della struttura e nella stessa seduta, di tutti gli esami previsti e delle visite specialistiche integrative. La visita dura circa 20 min. ed essendo su prenotazione, comporta attese per il pubblico solitamente non superiore ai 15 minuti. Il certificato viene consegnato di norma al termine della visita stessa.

Quale sport e quale visita
Sport Tipo visita Validità Agonismo M da Agonismo M a Agonismo F da Agonismo F a
ADAPTIVE SURF B1 12 12 99 10 99
AMERICAN FOOTBALL B1 12 12 48 12 48
AMERICAN FOOTBALL (ARBITRO) B1 12 18 65 18 65
ARRAMPICATA SPORTIVA B1 12 8 99 8 99
ATLETICA LEGGERA B1 12 12 99 12 99
ATLETICA LEGGERA (FISDIR) B1 12 13 99 13 99
ATLETICA LEGGERA PARALIMPICA B1 12 13 99 13 99
ATLETICA LEGGERA PER SORDI B1 12 12 99 12 99
AUTOMOBILISMO A2 12 15 99 15 99
AUTOMOBILISMO (REGOLARITA') A1 12 15 99 15 99
AUTOMOBILISMO (SLALOM) A1 12 15 99 15 99
BADMINTON B1 12 10 99 10 99
BADMINTON PER SORDI B1 12 10 99 10 99
BASEBALL B1 12 9 99 0 0
BASEBALL PER CIECHI B1 12 9 99 9 99
BASKET IN CARROZZINA B1 12 14 99 14 99
BASKIN RUOLI 1 E 2 A1 12 11 75 11 75
BASKIN RUOLI 3-4-5 (A) B1 12 11 75 11 75
BASKIN RUOLI 3-4-5 (D) B1 12 11 75 11 75
BEACH VOLLEY PER SORDI B1 12 10 99 10 99
BIATHLON B4 12 11 99 11 99
BIATHLON PARALIMPICO B4 12 12 99 12 99
BILIARDO SPORTIVO A1 24 10 99 10 99
BIRILLI SU GHIACCIO B1 12 12 99 12 99
BLIND TENNIS B1 12 12 99 12 99
BOB A2 12 15 99 15 99
BOB PARALIMPICO B2 12 15 99 15 99
BOCCE (FISDIR) A1 12 8 99 8 99
BOCCE (PROVE NON VELOCI) A1 24 8 99 8 99
BOCCE (PROVE VELOCI) B1 12 11 50 11 50
BOCCE PER DISABILI A1 12 8 99 8 99
BOCCE PER SORDI A1 24 8 99 8 99
BOWLING A1 24 9 99 9 99
BOWLING PER SORDI A1 24 9 99 9 99
BRIDGE A1 24 8 99 8 99
CACCIA (SPORTING) A3 12 14 99 14 99
CACCIA (TIRO A PALLA) A3 12 16 99 16 99
CACCIA (TIRO DI CAMPAGNA) A3 12 16 99 16 99
CALCIO B1 12 12 99 12 99
CALCIO (ARBITRO) B1 12 14 99 14 99
CALCIO (FISDIR) B1 12 15 99 15 99
CALCIO BALILLA PARALIMPICO A1 24 18 99 18 99
CALCIO PARALIMPICO B1 12 13 99 13 99
CALCIO PER CIECHI B1 12 12 99 12 99
CALCIO PER IPOVEDENTI B1 12 12 99 12 99
CALCIO PER SORDI B1 12 12 99 12 99
CALCIO STORICO FIORENTINO B1 12 15 70
CANOA - KAYAK B1 12 9 99 9 99
CANOA (FISDIR) B1 12 13 99 13 99
CANOA KAYAK PER SORDI B1 12 9 99 9 99
CANOTTAGGIO (TIMONIERE) B1 12 10 99 10 99
CANOTTAGGIO (VOGATORE) B1 12 11 99 11 99
CANOTTAGGIO SEDILE FISSO B1 12 9 99 9 99
CHEERLEADING (FISDIR) B1 12 8 99 8 99
CICLISMO B1 12 13 99 13 99
CICLISMO (BMX) B1 12 8 99 8 99
CICLISMO (TRIAL) B1 12 8 99 8 99
CICLISMO PARALIMPICO B2 12 14 99 14 99
CICLISMO PER SORDI B1 12 13 99 13 99
CINOTECNICA - AGILITY A1 12 10 75 10 75
COMBINATA NORDICA B2 12 10 99 10 99
CRICKET B1 12 10 99 10 99
CURLING B1 12 8 99 8 99
DAMA A1 24 11 99 11 99
DAMA PER SORDI A1 24 11 99 11 99
DANZA SPORTIVA B1 12 8 99 8 99
DANZA SPORTIVA PARALIMPICA B1 12 8 99 8 99
EQUITAZIONE (FISDIR) B2 12 8 99 8 99
EQUITAZIONE PARALIMPICA B2 12 8 99 8 99
FINBASKET B3 12 12 99 12 99
FLAG FOOTBALL B1 12 10 99 10 99
FOOTBALL SALA (FISDIR) B1 12 15 99 15 99
FOTOGRAFIA SUBACQUEA B3 12 18 99 18 99
FREESTYLE B2 12 10 99 10 99
GINNASTICA B1 12 8 99 8 99
GINNASTICA (FISDIR) B1 12 8 99 8 99
GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI A1 12 10 99 10 99
GOALBALL PER IPOVEDENTI E CIECHI B1 12 12 99 12 99
GOLF A1 24 8 99 8 99
GOLF PARALIMPICO A1 12 10 99 10 99
GOLF SU PISTA PER SORDI A1 24 8 99 8 99
GYM BOXE B1 12 13 65 13 65
HANDBALL B1 12 8 99 8 99
HANDBALL (ARBITRO) B1 12 15 99 15 99
HOCKEY IN LINEA B1 12 8 99 8 99
HOCKEY PARALIMPICO B1 12 10 99 10 99
HOCKEY SU GHIACCIO B1 12 10 99 10 99
HOCKEY SU GHIACCIO (ARBITRO) B1 12 16 99 16 99
HOCKEY SU PISTA B1 12 8 99 8 99
HOCKEY SU PISTA (ARBITRO) B1 12 18 50 18 50
HOCKEY SU PRATO B1 12 10 99 10 99
HOCKEY SU PRATO (ARBITRO) B1 12 15 99 15 99
HOCKEY SUBACQUEO B3 12 10 99 10 99
HYDROSPEED B1 12 15 99 15 99
IMMERSIONE IN APNEA B3 12 10 99 10 99
JU JITSU B1 12 12 99 12 99
JUDO B1 12 12 99 12 99
JUDO (FISDIR) B1 12 14 99 14 99
JUDO PER IPOVEDENTI E CIECHI B1 12 12 99 12 99
JUDO PER SORDI B1 12 12 99 12 99
KARATE B1 12 12 99 12 99
KARATE PER SORDI B1 12 12 99 12 99
KARTING A1 12 8 99 8 99
KENDO B1 12 15 99 15 99
KICK BOXING (ARBITRO) A1 12 18 70 18 70
KICK BOXING (FULL CONTACT) B5 12 15 40 15 40
KICK BOXING (LIGHT CONTACT) B1 12 10 55 10 55
KICK BOXING (LOW KICK) B5 12 15 40 15 40
KICK BOXING (NO CONTACT) B1 12 8 55 8 55
LOTTA B1 12 12 99 12 99
MINIBASKET IN CARROZZINA B1 12 8 18 8 18
MIXED MARTIAL ARTS B5 12 13 99 13 99
MOTOCICLISMO (ENDURO) B1 12 8 75 8 75
MOTOCICLISMO (MOTOCROSS) B1 12 8 75 8 75
MOTOCICLISMO (SPEEDWAY) B1 12 8 75 8 75
MOTOCICLISMO (TRIAL) B1 12 8 75 8 75
MOTOCICLISMO (VELOCITA') A2 12 8 75 8 75
MOTONAUTICA A2 12 12 65 12 65
MOTOSLITTA B1 12 8 75 8 75
MUAY THAI B5 12 15 40 15 40
NUOTO B1 12 8 99 8 99
NUOTO (FISDIR) B2 12 9 99 9 99
NUOTO PARALIMPICO B2 12 10 99 10 99
NUOTO PER SORDI B1 12 8 99 8 99
NUOTO PINNATO B1 12 12 99 12 99
NUOTO PINNATO PARALIMPICO B2 12 12 99 12 99
NUOTO SALVAMENTO B1 12 9 99 8 99
NUOTO SALVAMENTO (FISDIR) B2 12 9 99 9 99
NUOTO SINCRONIZZATO B1 12 9 99 9 99
NUOTO SINCRONIZZATO (FISDIR) B2 12 9 99 9 99
ORIENTAMENTO B1 12 13 75 13 75
ORIENTAMENTO PER SORDI B1 12 13 75 13 75
ORIENTAMENTO SUBACQUEO B3 12 15 99 15 99
PADEL B1 12 8 99 8 99
PALLACANESTRO B1 12 11 99 11 99
PALLACANESTRO (ARBITRO) B1 12 13 99 13 99
PALLACANESTRO (FISDIR) B1 12 14 99 14 99
PALLACANESTRO PER SORDI B1 12 11 99 11 99
PALLAMANO (FISDIR) B1 12 14 99 14 99
PALLAMANO PER SORDI B1 12 8 99 8 99
PALLANUOTO B1 12 9 99 9 99
PALLANUOTO PARALIMPICA B2 12 10 99 10 99
PALLANUOTO PER SORDI B1 12 9 99 9 99
PALLAPUGNO B1 12 10 99 10 99
PALLAVOLO B1 12 10 99 10 99
PALLAVOLO (FISDIR) B1 12 14 99 14 99
PALLAVOLO PER SORDI B1 12 10 99 10 99
PANCRAZIO ATHLIMA B5 12 13 99 13 99
PARA ICE HOCKEY B1 12 16 99 16 99
PARABADMINTON B1 12 10 99 10 99
PARACANOA B1 12 10 99 10 99
PARACLIMB B1 12 8 99 8 99
PARA-ROWING B1 12 11 99 11 99
PARASAILING A1 12 8 99 8 99
PARATAEKWONDO B1 12 10 99 10 99
PARATRAP A3 12 13 99 13 99
PARATRIATHLON B2 12 12 99 12 99
PATTINAGGIO ARTISTICO B1 12 8 99 8 99
PATTINAGGIO CORSA B1 12 8 99 8 99
PATTINAGGIO SU GHIACCIO B1 12 8 99 8 99
PENTATHLON B4 12 11 99 11 99
PENTATHLON SENZA TIRO B1 12 11 99 11 99
PESCA DI SUPERFICIE SPORTIVA A1 24 10 99 10 99
PESCA IN APNEA B3 12 18 99 18 99
PESCA SPORTIVA PER SORDI A1 24 10 99 10 99
PESISTICA PARALIMPICA B1 12 14 99 14 99
POLO B1 12 12 99 12 99
POWERCHAIR FOOTBALL A1 12 9 99 9 99
POWERCHAIR HOCKEY A1 12 9 99 9 99
PUGILATO B5 12 13 40 13 40
RAFTING B1 12 8 99 8 99
RUGBY B1 12 12 42 12 42
RUGBY (ARBITRO) B1 12 16 55 16 55
RUGBY IN CARROZZINA B1 12 12 99 12 99
RUGBY SUBACQUEO B3 12 10 99 10 99
SAFARI FOTOGRAFICO SUB CON ARA B3 12 18 99 18 99
SAFARI FOTOGRAFICO SUB IN APNEA B3 12 14 99 14 99
SALTO DAL TRAMPOLINO B2 12 10 99 10 99
SCACCHI A1 24 8 99 8 99
SCACCHI PER IPOVEDENTI E CIECHI A1 24 12 99 12 99
SCHERMA B1 12 10 99 10 99
SCHERMA PARALIMPICA A1 12 14 99 14 99
SCI ALPINISMO B1 12 15 99 15 99
SCI ALPINO (DISCESA LIBERA ) B2 12 12 99 12 99
SCI ALPINO (FISDIR) B2 12 15 99 15 99
SCI ALPINO (SLALOM) B2 12 12 99 12 99
SCI ALPINO PARALIMPICO B2 12 15 99 15 99
SCI ALPINO PER SORDI B2 12 12 99 12 99
SCI CARVING B2 12 11 99 11 99
SCI D'ERBA B2 12 11 99 11 99
SCI DI FONDO B1 12 12 99 12 99
SCI NAUTICO (DISABILI) B1 12 10 99 10 99
SCI NAUTICO FIGURE E SLALOM B1 12 8 99 8 99
SCI NAUTICO PILOTI B1 12 18 99 18 99
SCI NAUTICO SALTO B1 12 10 99 10 99
SCI NAUTICO VELOCITA' B1 12 12 99 12 99
SCI NAUTICO WAKEBOARD B1 12 8 99 8 99
SCI NORDICO (FISDIR) B1 12 16 99 16 99
SCI NORDICO PARALIMPICO B1 12 16 99 16 99
SCI VELOCITA' B2 12 15 99 15 99
SHOOT BOXE B5 12 15 40 15 40
SHOWDOWN PER IPOVEDENTI E CIECHI A1 12 12 99 12 99
SITTING VOLLEY B1 12 10 99 10 99
SKATEBOARDING B1 12 8 99 8 99
SKELETON A2 12 14 99 14 99
SKIROLL B1 12 12 99 12 99
SLITTINO PISTA ARTIFICIALE B2 12 10 99 10 99
SLITTINO PISTA NATURALE A2 12 10 99 10 99
SNOWBOARD B2 12 11 99 11 99
SNOWBOARD PARALIMPICO B2 12 15 99 15 99
SNOWBOARD PER SORDI B2 12 11 99 11 99
SOFTBALL B1 12 0 0 9 99
SOLLEVAMENTO PESI B1 12 14 99 14 99
SPORT EQUESTRI B1 12 8 99 8 99
SQUASH B1 12 11 60 11 60
SUMO B1 12 12 99 12 99
SURFING B1 12 8 99 8 99
TAEKWON-DO B1 12 10 99 10 99
TAMBURELLO B1 12 10 99 10 99
TELESKI - CABLESKI B1 12 8 99 8 99
TENNIS B1 12 8 99 8 99
TENNIS (FISDIR) B1 12 12 99 12 99
TENNIS PER SORDI B1 12 8 80 8 80
TENNIS TAVOLO B1 12 8 99 8 99
TENNIS TAVOLO (FISDIR) A1 12 12 99 12 99
TENNIS TAVOLO PARALIMPICO B1 12 12 99 12 99
THAI BOXING B5 12 15 40 15 40
TIRO A SEGNO A3 12 16 99 16 99
TIRO A SEGNO (ARIA COMPRESSA) A3 12 10 99 10 99
TIRO A SEGNO PARALIMPICO A3 12 12 99 12 99
TIRO A SEGNO PER SORDI A1 12 16 99 16 99
TIRO A VOLO A3 12 13 99 13 99
TIRO AL BERSAGLIO SUBACQUEO B3 12 16 99 16 99
TIRO ALLA FUNE B1 12 15 60 15 50
TIRO CON ARCO (FISDIR) A1 12 12 99 12 99
TIRO CON ARCO DA CACCIA A1 24 10 99 10 99
TIRO CON ARCO PARALIMPICO A1 12 12 99 12 99
TIRO CON L'ARCO A1 24 9 99 9 99
TIRO DINAMICO SPORTIVO A3 12 18 99 18 99
TORBALL PER IPOVEDENTI E CIECHI B1 12 12 99 12 99
TRAIL-O PARALIMPICO B1 12 13 75 13 75
TRIATHLON B1 12 12 99 12 99
TUFFI B6 12 9 99 9 99
TUFFI (FISDIR) B2 12 9 99 9 99
TURISMO EQUESTRE B1 12 10 99 10 99
TWIRLING A1 12 8 99 8 99
VELA B1 12 11 99 11 99
VIDEO SUBACQUEO B3 12 18 99 18 99
WHEELCHAIR CURLING A1 12 14 99 14 99
WHEELCHAIR TENNIS B1 12 12 99 12 99
WUSHU KUNG FU CONTATTO LEGGERO B1 12 10 40 10 40
WUSHU KUNG FU CONTATTO PIENO B5 12 13 40 13 40

Contatta il centro

Per avere maggiori informazioni.

Prenota la tua visita online

Tramite il nostro portale di prenotazione autonoma.